酒店订房
 中国旅游协会会员
           
 

人民币即期外汇牌价

                 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元(USD) 699.49 698.09 692.50 700.89 699.49
港币(HKD) 89.78 89.60 88.88 89.96 89.79
日元(JPY) 6.7052 6.6784 6.4638 6.7320 6.7043
欧元(EUR) 1097.92 1093.53 1058.39 1102.31 1097.57
英镑(GBP) 1381.77 1376.24 1332.03 1387.30 --
瑞士法郎(CHF) 676.16 673.46 651.82 678.86 --
加拿大元(CAD) 689.49 686.73 664.67 692.25 --
澳大利亚元(AUD) 658.64 656.01 634.93 661.27 --
新加坡元(SGD) 514.86 512.80 496.33 516.92 --
丹麦克朗(DKK) 147.13 146.54 141.83 147.72 --
挪威克朗(NOK) 137.52 136.97 132.57 138.07 --
瑞典克朗(SEK) 117.79 117.32 113.55 118.26 --
澳门元(MOP) 87.13 86.96 86.26 87.30 --
新西兰元(NZD) 551.55 549.34 531.69 553.76 --
韩元(KRW) 0.7031 -- 0.6665 0.7397 --
汇率转换器
金额 输入任意金额
原始币种类型
目标币种类型
按每月1日人民银行公布汇率中间价。
汇率换算,美元人民币欧元汇率,美元兑换人民币, 人民币兑换美元,人民币兑换 ,港元兑换人民币,美元兑换港币
 
 

关于我们 | 酒店加盟| 同行批发 | 联系方式 | 网站地图
你对我们的网站有任何意见或合作都可E-mail:gzto@vip.163.com   QQ:138638638
Copyright© 2003-2005,all rights reserved.
中国订房网-版板所有