酒店订房
 中国旅游协会会员
           
 

人民币即期外汇牌价

                 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 684.11 682.74 677.27 685.48 17:40:11
港币(HKD) 88.20 88.02 87.32 88.38 09:09:50
日元(JPY) 6.9095 6.8819 6.6608 6.9371 09:09:50
欧元(EUR) 864.65 861.19 833.52 868.11 09:09:50
英镑(GBP) 945.51 941.73 911.47 949.29 09:09:50
瑞士法郎(CHF) 590.62 588.26 569.36 592.98 09:09:50
加拿大元(CAD) 528.03 525.92 509.02 530.14 09:09:50
澳大利亚元(AUD) 435.50 433.76 419.82 437.24 09:09:50
新加坡元(SGD) 441.85 440.08 425.94 443.62 09:09:50
丹麦克朗(DKK) 116.03 115.57 111.85 116.49 09:09:50
挪威克朗(NOK) 95.82 95.44 92.37 96.20 09:09:50
瑞典克朗(SEK) 74.60 74.30 71.91 74.90 09:09:50
澳门元(MOP) 85.57 85.40 84.71 85.74 09:09:50
新西兰元(NZD) 339.18 337.82 326.97 340.54 09:09:50
韩元(KRW) 0.4428 -- 0.4198 0.4658 22:29:17
汇率转换器
金额 输入任意金额
原始币种类型
目标币种类型
按每月1日人民银行公布汇率中间价。
汇率换算,美元人民币欧元汇率,美元兑换人民币, 人民币兑换美元,人民币兑换 ,港元兑换人民币,美元兑换港币
 
 

关于我们 | 酒店加盟| 同行批发 | 联系方式 | 网站地图 | 诚聘英才
你对我们的网站有任何意见或合作都可E-mail:gzto#vip.163.com(请将#改为@)   QQ:138638638
Copyright© 2003-2005,all rights reserved.
中国订房网-版板所有